カテゴリ:売土地
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 喜光地町2丁目 |
| 交通 | バス 徒歩500m(喜光地) |
| 面積 | 土地 341.08m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500006 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 八幡3丁目 |
| 交通 | バス 徒歩500m(八幡前) |
| 面積 | 土地 363.97m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
| 物件番号 | 500232 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 垣生1丁目 |
| 交通 | JR予讃線 多喜浜駅 |
| 面積 | 土地 99m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500386 | ||
| 設備・条件 | 公営水道 排水下水 | ||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 東雲町1丁目 |
| 交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩37分 |
| 面積 | 土地 197.69m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有 | |
| 物件番号 | 500638 | ||
| 設備・条件 | 公営水道 | ||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 阿島1丁目 |
| 交通 | バス(農協前 停歩7分) |
| 面積 | 土地 3678.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500249 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 七宝台町 |
| 交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩530m バス(下池田) |
| 面積 | 土地 208.08m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
| 物件番号 | 500935 | ||
| 設備・条件 | 排水浄化槽 上水道 |
||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 船木 |
| 交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩550m バス(東田入口) |
| 面積 | 土地 274.08m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500556 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 上水道/電気 |
||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 沢津町3丁目 |
| 交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩48分 |
| 面積 | 土地 945.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有 | |
| 物件番号 | 500984 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 松の木町 |
| 交通 | JR予讃線 新居浜駅 |
| 面積 | 土地 117.34m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500536 | ||
| 設備・条件 | |||








価格
間取














