カテゴリ:売店舗・売事務所
|
所在地 | 愛媛県新居浜市 坂井町3丁目 |
交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩12分 |
築年月 | 1980/06 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 188.63m² 土地 152.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 164% |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 600033 | ||
設備・条件 | バス・トイレ別 プロパンガス |
|
所在地 | 愛媛県新居浜市 高木町 |
交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩11分 |
築年月 | 1991/02 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 365.79m² 土地 289.11m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 600028 | ||
設備・条件 | 給湯 シャワー トイレ専用 バス・トイレ別 エアコン 室内洗濯機置き場 プロパンガス トイレ2ヶ所・エアコン2台・収納スペース・動力あり |
|
所在地 | 愛媛県新居浜市 若水町1丁目 クラウドナインビル |
交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩38分 |
築年月 | 2011/10 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 116.74m² 土地 87.07m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | 600032 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛媛県新居浜市 神郷 |
交通 |
築年月 | 構造 | 鉄骨造 | |
面積 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 600006 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛媛県新居浜市 泉宮町9-25 |
交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩25分 |
面積 | 土地 759.50m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 600027 | ||
設備・条件 | プロパンガス 電気、上水道、下水道、側溝 |
|
所在地 | 愛媛県新居浜市 泉池町3-15 KURASUMU NY |
交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩30分 |
築年月 | 195/12 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 4階 | 部屋階数 | |
面積 | 437.50m² 土地 633.64m² | 駐車場 | 空有 |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 800021 | ||
設備・条件 | 給湯 バス・トイレ別 エアコン 室内洗濯機置き場 BSアンテナ プロパンガス トイレ2ヵ所、収納スペース、エアコン2台以上、ビルトインエアコン |
|
所在地 | 愛媛県新居浜市 坂井町2丁目 |
交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩4分 |
築年月 | 2005年9月 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 618.86m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
部屋番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 600002 | ||
設備・条件 | バス・トイレ別 収納スペース、火災警報器(報知器) |