カテゴリ:売土地
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 久保田町3丁目 |
| 交通 | 徒歩450m バス(西の土居) |
| 面積 | 土地 508.69m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有 | |
| 物件番号 | 500100 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 阿島1丁目 |
| 交通 | バス 徒歩700m(東浜) |
| 面積 | 土地 3,668.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500248 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 松原町 |
| 交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩24分 |
| 面積 | 土地 299.66m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500479 | ||
| 設備・条件 | 公営水道 排水下水 | ||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 沢津町2丁目 |
| 交通 | バス 徒歩60m(中沢津) |
| 面積 | 土地 164.46m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有 | |
| 物件番号 | 500689 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 多喜浜1丁目 |
| 交通 | JR予讃線 多喜浜駅 徒歩9分 バス(又野 停歩2分) |
| 面積 | 土地 164.58m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500675 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 浄化槽、上水道、電気 |
||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 八幡2丁目 |
| 交通 | JR予讃線 多喜浜駅 徒歩31分 |
| 面積 | 土地 251.23m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
| 物件番号 | 500557 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 八幡3丁目 |
| 交通 | JR予讃線 多喜浜駅 徒歩27分 |
| 面積 | 土地 287.83m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有 | |
| 物件番号 | 500708 | ||
| 設備・条件 | 上水道、下水道 |
||
|
| 所在地 | 愛媛県四国中央市 具定町字山田 |
| 交通 | JR予讃線 伊予三島駅 |
| 面積 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500985 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 船木 |
| 交通 | バス(坂ノ下停 停歩12分) |
| 面積 | 土地 1017.63m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有 | |
| 物件番号 | 500936 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 排水浄化槽 排水汲取 上水道、電気 |
||








価格
間取














