カテゴリ:売戸建て
|
所在地 | 愛媛県新居浜市 萩生旦ノ上2033-9 |
交通 | JR予讃線 中萩駅 |
築年月 | 昭和51年11月30日 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 104.69m² 土地 187.09m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 900001 | ||
設備・条件 | ペット対応 ペット可能 プロパンガス 公営水道 駐車場有 排水汲(簡易水洗)、駐車場3台 |
|
所在地 | 愛媛県西条市 飯岡381番地132 |
交通 | バス(八幡前バス停 停歩10分) |
築年月 | 平成2年3月 | 構造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 100.74m² 土地 217.62m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 200342 | ||
設備・条件 | 外装塗装、クロス張替え、床の上張り、畳新設、デザイン証明、シューズクローク新設、ウォシュレット付きトイレ、洗面、ユニットバス新設、駐車スペース4台可能 |
|
所在地 | 愛媛県新居浜市 萩生 |
交通 | JR予讃線 中萩駅 徒歩23分 |
築年月 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 61.25m² 土地 164.92m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 200001 | ||
設備・条件 | IHコンロ 食器洗い乾燥機 追い焚き 洗髪洗面化粧台 温水洗浄便座 EV車充電設備、クローゼット、複層ガラス、浄化槽、上水道 |
|
所在地 | 愛媛県新居浜市 新居浜市本郷2丁目 |
交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩32分 |
築年月 | 2023/9 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 97.70m² 土地 182.76m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 200440 | ||
設備・条件 | シャワー付洗面化粧台、温水洗浄便座、トイレ2ヶ所
、独立型キッチン、食器洗浄乾燥機、IHクッキングヒーター、3口以上コンロ
、全居室収納、ウォークインクローゼット、シューズインクローゼット、クローゼット、モニター付インターホン、エアコン、ダウンライト、照明器具 |
|
所在地 | 愛媛県新居浜市 萩生 |
交通 | JR予讃線 中萩駅 徒歩38分 |
築年月 | 2023/7 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 105.99m² 土地 234.09m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 200438 | ||
設備・条件 | 全居室収納、ウォークインクローゼット、全居室エアコン、クローゼット、モニター付インターホン、ディンプルキー、複層ガラス、全居室フローリング、上水道、下水道、電気、ダウンライト、照明器具、カウンターキッチン、システムキッチン、食器洗浄乾燥機、IHクッキングヒーター、浴室乾燥機 |
|
所在地 | 愛媛県新居浜市 松原町 |
交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩21分 バス 徒歩150m(長田) |
築年月 | 2022/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 104.33m² 土地 187.06m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 200031 | ||
設備・条件 | IHコンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 洗髪洗面化粧台 温水洗浄便座 床下収納 W.INクローゼット 駐車場有 フローリング トイレ2ヶ所、全居室収納、クローゼット、複層ガラス、上水道、下水道、電気、火災警報器(報知機)、浄水器 |
|
所在地 | 愛媛県新居浜市 高木町 |
交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩12分 |
築年月 | 2022/01 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 104.34m² 土地 224.22m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 200011 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛媛県新居浜市 萩生272-110 新居浜市萩生272-110 中古住宅 |
交通 | JR予讃線 新居浜駅 バス(県病院前 停歩9分) |
築年月 | 2019/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 93.00m² 土地 259.90m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 200413 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛媛県新居浜市 船木甲4831-10 |
交通 | バス(東田入口バス停) |
築年月 | 2014/1 | 構造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 115.92m² 土地 189.39m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 200434 | ||
設備・条件 | ・対面キッチン
・IH調理器
・洗面化粧台
・ウオシュレット1F/2F
・テレビドアホン
・エコキュート(追炊き・保温)
・クローゼット
・太陽光設備(シャープ)
・駐車場2台可
・カーポート
・全室照明付き
・下水道 |
|
所在地 | 愛媛県新居浜市 船木 |
交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩2000m バス(東田入口 停歩5分) |
築年月 | 2011/01 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 100.68m² 土地 285.86m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 200336 | ||
設備・条件 | IHコンロ システムキッチン 床下収納 TVドアホン プロパンガス フローリング 浄水器、3口以上コンロ、全居室エアコン、シューズインクローゼット、クローゼット、室内物干し、上水道、下水道、電気、ダウンライト、照明器具、火災警報器(報知式) |