カテゴリ:売買物件
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 庄内町6丁目 |
| 交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩11分 |
| 面積 | 土地 143.30m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有 | |
| 物件番号 | 500112 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 多喜浜5丁目 |
| 交通 | バス 徒歩240m(農協前) |
| 面積 | 土地 173.44m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500254 | ||
| 設備・条件 | 浄化槽、上水道 |
||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 東雲町1丁目 |
| 交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩37分 |
| 面積 | 土地 197.69m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有 | |
| 物件番号 | 500638 | ||
| 設備・条件 | 公営水道 | ||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 船木 |
| 交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩4400m |
| 面積 | 土地 297.75m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500864 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 八幡2丁目 |
| 交通 | JR予讃線 多喜浜駅 徒歩31分 |
| 面積 | 土地 251.23m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
| 物件番号 | 500557 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 船木 |
| 交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩350m バス(下池田) |
| 面積 | 土地 333.82m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500357 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 上水道/下水道/電気 |
||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 繁本町 |
| 交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩29分 |
| 面積 | 土地 185.82m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 800027 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 上水道、下水道 |
||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 政枝町2丁目 |
| 交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩5分 |
| 面積 | 土地 283.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500529 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 政枝町1丁目 |
| 交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩14分 |
| 面積 | 土地 462.35m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500051 | ||
| 設備・条件 | 公営水道 排水下水 | ||








価格
間取













