カテゴリ:売買物件
|
| 所在地 | 愛媛県四国中央市 豊岡町長田 |
| 交通 | JR予讃線 赤星駅 徒歩31分 |
| 面積 | 土地 1027.70m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
| 物件番号 | 501041 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 電気、上水道、側溝、浄化槽 |
||
|
| 所在地 | 愛媛県四国中央市 具定町字山田 |
| 交通 | JR予讃線 伊予三島駅 |
| 面積 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500985 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛媛県西条市 飯岡381番地132 |
| 交通 | バス(八幡前バス停 停歩10分) |
| 築年月 | 平成2年3月 | 構造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 100.74m² 土地 217.62m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 200342 | ||
| 設備・条件 | 外装塗装、クロス張替え、床の上張り、畳新設、デザイン証明、シューズクローク新設、ウォシュレット付きトイレ、洗面、ユニットバス新設、駐車スペース4台可能 |
||
|
| 所在地 | 愛媛県西条市 本郷1丁目 |
| 交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩30分 |
| 面積 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | |
| 区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
| 物件番号 | 500196 | ||
| 設備・条件 | 上水道、下水道 |
||
|
| 所在地 | 愛媛県西条市 下島山甲220-5 |
| 交通 | JR予讃線 中萩駅 徒歩29分 |
| 築年月 | 1978/3 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 85.28m² 土地 230.83m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 200454 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 高田1丁目 |
| 交通 | バス 徒歩350m(柳ノ下) |
| 面積 | 土地 243.78m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500811 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 高田1丁目 |
| 交通 | JR予讃線 多喜浜駅 |
| 面積 | 土地 200.49m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500832 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 高田1丁目 |
| 交通 | バス(柳ノ下 停歩6分) |
| 面積 | 土地 554.99m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500075 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 排水浄化槽 上水道 |
||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 高津町 |
| 交通 | バス(西沢津 停歩7分) |
| 面積 | 土地 106.47m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500001 | ||
| 設備・条件 | |||








価格
住所
















