カテゴリ:売買物件
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 角野新田町1丁目 |
| 交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩43分 バス(山根市民グランド 停歩12分) |
| 面積 | 土地 12211.65m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500837 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 阿島1丁目 |
| 交通 | バス(農協前 停歩7分) |
| 面積 | 土地 3678.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500249 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 東田3丁目 |
| 交通 | バス(せとうちバス桧端バス 停歩17分) |
| 面積 | 土地 2621.59m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 501040 | ||
| 設備・条件 | 都市ガス プロパンガス 上水道、下水道、電気、浄化槽、側溝、汲取 |
||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 港町 |
| 交通 | JR予讃線 新居浜駅 バス(元塚 停歩3分) |
| 面積 | 土地 2360.10m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有 | |
| 物件番号 | 500842 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 大生院 |
| 交通 | JR予讃線 中萩駅 徒歩10分 |
| 面積 | 土地 2,185.96m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 500318 | ||
| 設備・条件 | 上水道、電気 |
||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 泉池町3-15 KURASUMU NY |
| 交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩30分 |
| 築年月 | 195/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 4階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 437.50m² 土地 633.64m² | 駐車場 | 空有 |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 800021 | ||
| 設備・条件 | システムキッチン 給湯 洗髪洗面化粧台 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 室内洗濯機置き場 BSアンテナ プロパンガス 公営水道 駐車場有 バルコニー トイレ2ヵ所、収納スペース、エアコン2台以上、ビルトインエアコン |
||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 阿島1丁目 |
| 交通 | バス 徒歩700m(東浜) |
| 面積 | 土地 3,668.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500248 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 高木町 |
| 交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩12分 |
| 築年月 | 2022/01 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 104.34m² 土地 224.22m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 200011 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 久保田町2丁目 |
| 交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩24分 バス(西の土居 停歩6分) |
| 面積 | 土地 489.83m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
| 物件番号 | 500934 | ||
| 設備・条件 | 上水道・下水道/電気 |
||








価格
面積













