カテゴリ:売買物件
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 上原3丁目 |
| 交通 | バス(中村4丁目 停歩8分) |
| 面積 | 土地 330.70m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500144 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 上水道、電気 |
||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 大生院 |
| 交通 | JR予讃線 中萩駅 徒歩27分 |
| 面積 | 土地 265.24m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500310 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 松原町 |
| 交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩24分 |
| 面積 | 土地 299.66m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500479 | ||
| 設備・条件 | 公営水道 排水下水 | ||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 横水町 |
| 交通 | JR予讃線 新居浜駅 |
| 面積 | 土地 344.19m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500666 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 船木 |
| 交通 | バス(下池田 停歩18分) |
| 面積 | 土地 242.74m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500305 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 滝の宮町 |
| 交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩19分 |
| 面積 | 土地 252.33m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500616 | ||
| 設備・条件 | 浄化槽、上水道、側溝 |
||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 本郷2丁目 |
| 交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩31分 |
| 面積 | 土地 287.35m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有 | |
| 物件番号 | 500967 | ||
| 設備・条件 | 上水道/下水道/電気 |
||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 沢津町3丁目 |
| 交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩48分 |
| 面積 | 土地 945.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有 | |
| 物件番号 | 500984 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 東雲町3丁目 |
| 交通 | バス 徒歩800m(東雲) |
| 面積 | 土地 237.99m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500535 | ||
| 設備・条件 | |||








価格
間取
















