カテゴリ:おすすめ物件
|
所在地 | 愛媛県新居浜市 八幡1丁目21-21 KURASUMU八幡ビル |
交通 | JR予讃線 多喜浜駅 徒歩28分 |
築年月 | 1979/11 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 43.2m² 土地 574.01m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 202 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 800025 | ||
設備・条件 | 汚水:浄化槽 飲用水:井戸水 トイレ:共用 |
|
所在地 | 愛媛県新居浜市 八幡1丁目21-21 KURASUMU八幡ビル |
交通 | JR予讃線 多喜浜駅 徒歩28分 |
築年月 | 1979/11 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 43.2m² 土地 574.01m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 203 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 800026 | ||
設備・条件 | 汚水:浄化槽 飲用水:井戸水 トイレ:共用 |
|
所在地 | 愛媛県新居浜市 八幡1丁目21-21 KURASUMU八幡ビル |
交通 | JR予讃線 多喜浜駅 徒歩28分 |
築年月 | 1979/11 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 52.0m² 土地 574.01m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 201 | 現況 | 空家 |
物件番号 | 800024 | ||
設備・条件 | 角部屋 汚水:浄化槽 飲用水:井戸水 トイレ:共用 |
|
所在地 | 愛媛県新居浜市 八幡1丁目21-21 KURASUMU八幡ビル |
交通 | JR予讃線 多喜浜駅 徒歩28分 |
築年月 | 1979/11 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 52.0m² 土地 574.01m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 204 | 現況 | 賃貸中 |
物件番号 | 800027 | ||
設備・条件 | 角部屋 汚水:浄化槽 飲用水:井戸水 トイレ:共用 |
|
所在地 | 愛媛県新居浜市 萩生旦ノ上2033-9 |
交通 | JR予讃線 中萩駅 |
築年月 | 昭和51年11月30日 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 104.69m² 土地 187.09m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 900002 | ||
設備・条件 | ペット対応 ペット可能 プロパンガス 公営水道 駐車場有 排水汲取(簡易水洗)、駐車場3台 |
|
|
所在地 | 愛媛県新居浜市 大生院157-51 |
交通 | JR予讃線 中萩駅 徒歩18分 |
築年月 | 1974/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 85.30m² 土地 218.7m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 700975 | ||
設備・条件 | プロパンガス 排水汲取 上水道 |
|
|
所在地 | 愛媛県新居浜市 徳常町7-49 いっこく館2 |
交通 | JR予讃線 新居浜駅 |
階建 | 地上 4階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 駐車場 | ||
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 701092 | ||
設備・条件 |
|
|
所在地 | 愛媛県新居浜市 徳常町7-49 いっこく館2 |
交通 | JR予讃線 新居浜駅 |
階建 | 地上 4階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 駐車場 | ||
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 701093 | ||
設備・条件 |
|
|
所在地 | 愛媛県新居浜市 徳常町7-49 いっこく館2 |
交通 | JR予讃線 新居浜駅 |
階建 | 地上 4階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 駐車場 | ||
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 701094 | ||
設備・条件 |