カテゴリ:売土地
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 田の上1丁目 |
| 交通 | バス 徒歩140m(神郷小) |
| 面積 | 土地 162.85m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500231 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 船木 |
| 交通 |
| 面積 | 土地 324.21m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500322 | ||
| 設備・条件 | 公営水道 排水浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 沢津町1丁目 |
| 交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩75分 |
| 面積 | 土地 237.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500636 | ||
| 設備・条件 | 公営水道 排水下水 | ||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 船木 |
| 交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩4400m |
| 面積 | 土地 297.75m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500864 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 久保田町2丁目 |
| 交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩24分 バス(西の土居 停歩6分) |
| 面積 | 土地 489.83m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
| 物件番号 | 500934 | ||
| 設備・条件 | 上水道・下水道/電気 |
||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 船木 |
| 交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩350m バス(下池田) |
| 面積 | 土地 333.82m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500357 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 上水道/下水道/電気 |
||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 繁本町 |
| 交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩29分 |
| 面積 | 土地 185.82m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 800027 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 上水道、下水道 |
||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 西の土居2丁目 |
| 交通 | JR予讃線 新居浜駅 |
| 面積 | 土地 77.62m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500695 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 八幡1786-2 |
| 交通 |
| 面積 | 土地 208.53m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 501020 | ||
| 設備・条件 | 上下水道、プロパン |
||








価格
間取













