カテゴリ:売土地
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 船木 |
| 交通 | バス(下池田 停歩18分) |
| 面積 | 土地 242.74m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500305 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 松木町 |
| 交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩9分 |
| 面積 | 土地 118.88m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500939 | ||
| 設備・条件 | 上水道・下水道 |
||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 多喜浜5丁目 |
| 交通 | バス 徒歩240m(農協前) |
| 面積 | 土地 173.44m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500254 | ||
| 設備・条件 | 浄化槽、上水道 |
||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 西の土居2丁目 |
| 交通 | JR予讃線 新居浜駅 |
| 面積 | 土地 77.62m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500695 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 萩生 |
| 交通 |
| 面積 | 土地 282m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500369 | ||
| 設備・条件 | 公営水道 排水下水 | ||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 船木 |
| 交通 | バス 徒歩1000m(桧端) |
| 面積 | 土地 194.66m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500162 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 中村3丁目 |
| 交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩40分 バス(土橋 停歩16分) |
| 面積 | 土地 312.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500819 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 八幡3丁目 |
| 交通 | JR予讃線 多喜浜駅 徒歩27分 |
| 面積 | 土地 287.83m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有 | |
| 物件番号 | 500708 | ||
| 設備・条件 | 上水道、下水道 |
||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 船木 |
| 交通 | バス(下池田 停歩1分) |
| 面積 | 土地 201.65m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500839 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 上水道共同管、雨水管 |
||








価格
面積













