カテゴリ:売戸建て
|
所在地 | 愛媛県新居浜市 東雲町2丁目2-6 新居浜市東雲町2丁目2-6 中古住宅 |
交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩31分 バス(東雲 停歩1分) |
築年月 | 1983/11 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 197.76m² 土地 243.00m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 200462 | ||
設備・条件 | システムキッチン 温水洗浄便座 トイレ2ヵ所、シューズインクローゼット、クローゼット、浄化槽、上水道、下水道、電気 |
|
所在地 | 愛媛県新居浜市 御蔵町 |
交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩55分 |
築年月 | 1968/09 | 構造 | RC |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 190.90m² 土地 819.82m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 200007 | ||
設備・条件 | プロパンガス 排水浄化槽 駐車場有 上水道、電気 |
|
所在地 | 愛媛県新居浜市 八幡3丁目 |
交通 | JR予讃線 多喜浜駅 徒歩27分 |
築年月 | 1975/05 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 188.61m² 土地 287.83m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 200388 | ||
設備・条件 | エアコン プロパンガス 専用庭 上水道、下水道、照明器具 |
|
所在地 | 愛媛県新居浜市 中村2丁目 |
交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩38分 |
築年月 | 1976/02 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 159.88m² 土地 738m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 200402 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛媛県新居浜市 西連寺町1丁目 |
交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩37分 バス(西連寺バス停 停歩6分) |
築年月 | 1971/4 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 151.97m² 土地 519.95m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 200237 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛媛県新居浜市 西連寺町1丁目13-15 |
交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩44分 バス(南校入口 停歩7分) |
築年月 | 1990/6 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 148.03m² 土地 188.22m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 200459 | ||
設備・条件 | システムキッチン 洗髪洗面化粧台 TVドアホン 公営水道 集中LPG 公共下水 トイレ2ヶ所 各室収納スペース 納戸 角地 瑕疵保険(国交省指定)保証付 陽当り良好 LDK20帖以上 駐車場2台分 リフォーム済み 瑕疵保証付(不動産会社独自) |
|
所在地 | 愛媛県新居浜市 新田町1丁目 |
交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩3800m |
築年月 | 1981/03 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 141.35m² 土地 363.52m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 200009 | ||
設備・条件 | 温水洗浄便座 床下収納 上水道、下水道、電気 |
|
所在地 | 愛媛県新居浜市 萩生 |
交通 | JR予讃線 中萩駅 徒歩16分 |
築年月 | 1963年8月 | 構造 | 木造 |
面積 | 134.16m² 土地 611.63m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 200060 | ||
設備・条件 | IHコンロ 三口コンロ 洗髪洗面化粧台 床下収納 W.INクローゼット 排水浄化槽 エアコン2台以上、電動シャッター、シャッター雨戸、上水道、電気、庭、ウッドデッキ、縁側、照明器具 |
|
所在地 | 愛媛県新居浜市 中村町3丁目 |
交通 | バス(中学校前 停歩4分) |
築年月 | 1964年1月 | 構造 | 木造 |
面積 | 133.55m² 土地 496.86m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 200010 | ||
設備・条件 |