カテゴリ:売戸建て
|
所在地 | 愛媛県西条市 飯岡381番地132 |
交通 | バス(八幡前バス停 停歩10分) |
築年月 | 平成2年3月 | 構造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 100.74m² 土地 217.62m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 200342 | ||
設備・条件 | 外装塗装、クロス張替え、床の上張り、畳新設、デザイン証明、シューズクローク新設、ウォシュレット付きトイレ、洗面、ユニットバス新設、駐車スペース4台可能 |
|
所在地 | 愛媛県西条市 下島山甲220-5 |
交通 | JR予讃線 中萩駅 徒歩29分 |
築年月 | 1978/3 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 85.28m² 土地 230.83m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 200454 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛媛県新居浜市 高木町 |
交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩12分 |
築年月 | 2022/01 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 104.34m² 土地 224.22m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 200011 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛媛県新居浜市 西連寺町1丁目13-15 |
交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩44分 バス(南校入口 停歩7分) |
築年月 | 1990/6 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 148.03m² 土地 188.22m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 200459 | ||
設備・条件 | システムキッチン 洗髪洗面化粧台 TVドアホン 公営水道 集中LPG 公共下水 トイレ2ヶ所 各室収納スペース 納戸 角地 瑕疵保険(国交省指定)保証付 陽当り良好 LDK20帖以上 駐車場2台分 リフォーム済み 瑕疵保証付(不動産会社独自) |
|
所在地 | 愛媛県新居浜市 西連寺町1丁目 |
交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩37分 バス(西連寺バス停 停歩6分) |
築年月 | 1971/4 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 151.97m² 土地 519.95m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 200237 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 愛媛県新居浜市 西連寺1丁目 |
交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩36分 |
築年月 | 1984/06 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 116.63m² 土地 243.68m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 200003 | ||
設備・条件 | エアコン プロパンガス 駐車場有 専用庭 全居室収納、上水道、下水道、電気 |
|
所在地 | 愛媛県新居浜市 西喜光地町11-25 |
交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩26分 |
築年月 | 1976/5 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | 1階 |
面積 | 115.93m² 土地 330.78m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 200464 | ||
設備・条件 | 食器洗い乾燥機 オール電化、省エネ給湯機、ウォークインクローゼット、太陽光発電、複層ガラス |
|
所在地 | 愛媛県新居浜市 萩生旦ノ上2033-9 |
交通 | JR予讃線 中萩駅 |
築年月 | 昭和51年11月30日 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 104.69m² 土地 187.09m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 900001 | ||
設備・条件 | ペット対応 ペット可能 プロパンガス 公営水道 駐車場有 排水汲(簡易水洗)、駐車場3台 |
|
所在地 | 愛媛県新居浜市 萩生272-110 新居浜市萩生272-110 中古住宅 |
交通 | JR予讃線 新居浜駅 バス(県病院前 停歩9分) |
築年月 | 2019/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 93.00m² 土地 259.90m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 200413 | ||
設備・条件 |