カテゴリ:売買物件
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 政枝町2丁目 |
| 交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩5分 |
| 面積 | 土地 283.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500529 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 萩生 |
| 交通 | JR予讃線 中萩駅 徒歩36分 |
| 面積 | 土地 268.78m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有 | |
| 物件番号 | 500127 | ||
| 設備・条件 | 排水汲取 上水道 |
||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 阿島3丁目 |
| 交通 | JR予讃線 多喜浜駅 徒歩69分 |
| 面積 | 土地 271.17m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有 | |
| 物件番号 | 500524 | ||
| 設備・条件 | 排水浄化槽 上水道は敷地内引込はありません。 |
||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 垣生1丁目 |
| 交通 | JR予讃線 多喜浜駅 |
| 面積 | 土地 99m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500386 | ||
| 設備・条件 | 公営水道 排水下水 | ||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 松神子4丁目 |
| 交通 | JR予讃線 多喜浜駅 徒歩15分 |
| 面積 | 土地 210.12m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500758 | ||
| 設備・条件 | 公営水道 排水下水 | ||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 星原町 星原町中古住宅 |
| 交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩32分 |
| 築年月 | 1973年1月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 61.51m² 土地 165.28m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 200173 | ||
| 設備・条件 | 専用庭 | ||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 泉池町 |
| 交通 | JR予讃線 新居浜駅 徒歩3400m |
| 面積 | 土地 100.87m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
| 区画番号 | 現況 | 更地 | |
| 物件番号 | 500618 | ||
| 設備・条件 | 下水道、側溝 |
||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 船木 |
| 交通 | JR予讃線 新居浜駅 |
| 面積 | 土地 360.0m² | 駐車場 | 空有 |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 200418 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 排水汲取 上水道・電気 |
||
|
| 所在地 | 愛媛県新居浜市 八幡3丁目 |
| 交通 | JR予讃線 多喜浜駅 徒歩27分 |
| 築年月 | 1975/05 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 188.61m² 土地 287.83m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 200388 | ||
| 設備・条件 | エアコン プロパンガス 専用庭 上水道、下水道、照明器具 |
||








価格
面積















